Millwall (W)
England Continental Cup
2026-2027
L
L
W
W
D
L
Thắng H1/Cả trận
2/6
33%
ENG CWCUP
Millwall (W) won 2 of their last 6 ENG CWCUP matches by leading at half-time and winning full-time.
Group A
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
Group B
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
Group C
| Group C | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 03 Charlton (W) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
Group D
| Group D | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
Group E
| Group E | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Trận sân nhà
|
07:00 26/10 | Millwall (W) |
0 - 2
| Cheltenham Town (W) | ENG FA WC |
|
06:00 26/11 | Millwall (W) |
2 - 0
| Bromley (W) | ENG FA WC |
|
07:00 13/11 | Millwall (W) |
1 - 1
| Gillingham (W) | ENG FA WC |
|
07:00 14/11 | Millwall (W) |
0 - 2
| AFC Wimbledon (W) | ENG FA WC |
Thắng
25%
Hòa
25%
Thua
50%
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
Số trận đã đấu: 6
Under/Over
1.5
83% (5)
17% (1)
Under/Over
2.5
17% (1)
83% (5)
Under/Over
3.5
17% (1)
83% (5)
Both teams scored games (Yes/No)
33% (2)
67% (4)
Clean sheets (Yes/No)
17% (1)
83% (5)
Scored a goal (Yes/No)
50% (3)
50% (3)
LỊCH THI ĐẤU
| Không có trận sắp tới. | ||||
KHÁC
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||