Brazil U17 – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
FIFA U-17 World Cup
2026
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Qatar U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Greece U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 PanamaU17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Egypt U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 Ecuador U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 Uganda U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group C | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 Denmark U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 Uganda U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group D | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Uruguay U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 France U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Haiti U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group E | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Italy U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 Jamaica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group F | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Croatia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 Cuba U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Senegal U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group G | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Belgium U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Vietnam U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 Mali U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group H | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 China U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Spain U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Morocco U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Fiji U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group I | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 Brazil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Ireland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Tanzania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group J | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 USA U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Chile U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 Algeria U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group K | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mexico U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Romania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 Cameroon U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Group L | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Japan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Serbia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Colombia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Honduras U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09:00 23/08 | Brazil U17 |
3 - 0
| Venezuela U17 | INT FRL |
|
10:00 20/08 | Brazil U17 |
2 - 1
| Venezuela U17 | INT FRL |
|
19:00 10/06 | Brazil U17 |
1 - 0
| USA U17 | INT FRL |
|
15:00 07/06 | Brazil U17 |
4 - 0
| USA U17 | INT FRL |
|
16:00 16/04 | Brazil U17 |
0 - 3
| Colombia U17 | CNCF U17 |
|
16:00 12/04 | Brazil U17 |
1 - 0
| Venezuela U17 | CNCF U17 |
|
19:00 04/04 | Brazil U17 |
5 - 0
| Bolivia U17 | CNCF U17 |
|
08:30 27/11 | Brazil U17 |
0 - 0
| Italy U17 | WCU17 |
|
09:30 18/11 | Brazil U17 |
1 - 1
| France U17 | WCU17 |
|
11:45 14/11 | Brazil U17 |
0 - 0
| Paraguay U17 | WCU17 |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||