SV Muttenz vs Wohlen: Dự Đoán, Tỷ Lệ Kèo & Nhận Định Trận Đấu
- SV Muttenz đang đứng thứ 6 với 13 điểm sau 8 trận.
- Wohlen xếp thứ 10 với 11 điểm sau 8 trận.
| Group 1 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 USI Azzurri | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 02 FC Prishtina Bern | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 03 Servette U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| 04 Lausanne SportsU21 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 05 FC Sion U21 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 06 FC Naters | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 |
| 07 Chenois | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 08 Monthey | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 09 Meyrin | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 10 La Chaux-de-Fonds | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 |
| 11 Echallens | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 12 Portalban/Gletterens | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 13 Stade Payerne | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 |
| 14 Grand-Lancy | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 15 FC Coffrane | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 16 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 |
| Group 2 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Langenthal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 |
| 02 FC Schotz | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 03 Delemont | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 04 FC Courtetelle | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 05 SC Buochs | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 06 SV Muttenz | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 07 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 08 Grasshoppers U21 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 09 Concordia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 10 Wohlen | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 11 solothurn | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 12 Bassecourt | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 13 FC Thun U21 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | -4 |
| 14 FC Black Stars Basel | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 15 Zug 94 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 16 FC Munsingen | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 |
| Group 3 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 FC Tuggen | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 02 Baden | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 03 FC St.Gallen U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 04 Thalwil | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 05 Taverne | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 06 FC Kosova Zurich | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 07 FC Dietikon | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 08 Collina d Oro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 09 FC Winterthur U21 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 10 Freienbach | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 11 FC Gossau | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 12 FC Mendrisio Stabio | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 13 USV Eschen Mauren | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 14 Locarno | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 15 FC Wettswil Bonstetten | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 16 Widnau | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 |
SV Muttenz
Wohlen
Xỉu /Tài
1.5
Cả trận
Xỉu /Tài
Xỉu /Tài
1.5
Hiệp 1
Xỉu /Tài
Xỉu /Tài
1.5
Hiệp 2
Xỉu /Tài
/Có
Cả hai đội ghi bàn
(Có/Không)
Không /Có
SV Muttenz
Wohlen