- SV Grodig đang đứng thứ 5 với 12 điểm sau 7 trận.
- OTSU Hallein xếp thứ 14 với 5 điểm sau 8 trận.
- Thuật toán của chúng tôi dự đoán: SV Grodig thắng với xác suất 51%.
- Lịch sử đối đầu cân bằng: SV Grodig và OTSU Hallein mỗi đội thắng 2 trong 6 lần gặp gần nhất, 2 trận hòa.
2026-09-04
SV Grodig vs OTSU Hallein - Prediction & Odds
| West | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 FC Dornbirn 1913 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 02 VfB Hohenems | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 03 SC Imst | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 04 SC Schwaz | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 05 FC Kitzbuhel | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 06 SK St Johann | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 07 WSG Swarovski Tirol B | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 08 SV Fugen | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 09 SVG Reichenau | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 10 Sc Rothis | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| 11 Kufstein | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 12 SV Lochau | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 |
| 13 Rheindorf Altach B | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 14 FC Wolfurt | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 15 FC Lauterach | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 16 Lustenau | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 |
| East | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SC Marchfeld Donauauen | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 |
| 02 Wiener SC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 |
| 03 SV Oberwart | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 04 SV Horn | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 05 Traiskirchen | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 |
| 06 Parndorf | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 07 SV Leobendorf | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 08 USV Scheiblingkirchen-Warth | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 09 USV Scheiblingkirchen-Warth | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 10 Wiener Viktoria | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 11 Mattersburg | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 12 SV Donau | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 13 SR Donaufeld Wien | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 14 Favoritner AC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 15 Kremser | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 16 SV Gloggnitz | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 17 SV Wienerberger | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 56 | -46 |
| South | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SK Austria Klagenfurt | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 02 Atus Velden | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 03 SC Kalsdorf | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 04 Deutschlandsberger SC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 05 SK Treibach | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 06 VST Volkermarkt | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 07 SC Weiz | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 08 Lafnitz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 09 Allerheiligen | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 10 SV Tillmitsch | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 11 Wolfsberger AC Amateure | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 12 SVG Bleiburg | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 13 SC Gleisdorf | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 14 SV Donau Klagenfurt | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 15 ATSV Wolfsberg | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 18 | -15 |
| 16 FSC Eggendorf Hartberg II | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| North | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wallern | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 |
| 02 SV Wals-Grunau | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 11 | 7 |
| 03 Union Gurten | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 04 SV Kuchl | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 05 SV Grodig | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 06 LASK (Youth) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 07 Bad Schallerbach | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 08 SK Vorwarts Steyr | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 09 St. Johann | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 10 SV Ried B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| 11 Vortuna Bad Leonfelden | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 12 SV Seekirchen | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 13 Union Dietach | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| 14 OTSU Hallein | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 |
| 15 FC Pinzgau Saalfelden | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 |
OTSU Hallein
SV Grodig
OTSU Hallein
OTSU Hallein
SV Grodig
SV Grodig
SV Grodig
OTSU Hallein
Under /Over
1.5
Cả trận
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 1
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 2
Under /Over
/Yes
Cả hai đội ghi bàn
(Có/Không)
No /Yes
SV Grodig
OTSU Hallein