- New fair Kuitan đang đứng thứ 1 với 66 điểm sau 7 trận.
- Kwai Tsing District FA xếp thứ 5 với 38 điểm sau 7 trận.
- Lịch sử đối đầu nghiêng về New fair Kuitan với 1 chiến thắng trong 1 lần gặp gần nhất. Kwai Tsing District FA chưa thắng trận nào, không có trận hòa nào.
| Bid Group | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 New fair Kuitan | 66 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| 02 Sui Tung | 46 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 03 Dreams Metro Gallery | 46 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 04 Wan Chai | 39 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 05 Kwai Tsing District FA | 38 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 06 Gospel Friends FC | 34 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 07 Wing Yee FT | 34 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 |
| 08 Yau Tsim Mong | 25 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 |
| Protection group | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wong Tai Sin | 35 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 02 Fukien AC | 27 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 03 Kowloon Cricket Club | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 04 Fu Moon FC | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| 05 Kwong Wah AA | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 |
| 06 Tuen Mun Football Team | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 07 Tsuen Wan | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 08 Mutual Football Club | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 |
| League | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 New fair Kuitan | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 69 | 4 | 65 |
| 02 Sui Tung | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 |
| 03 Dreams Metro Gallery | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 42 | 12 | 30 |
| 04 Wing Yee FT | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 17 | 17 |
| 05 Kwai Tsing District FA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 20 | 15 |
| 06 Wan Chai | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 37 | 21 | 16 |
| 07 Gospel Friends FC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 27 | -1 |
| 08 Yau Tsim Mong | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 28 | -4 |
| 09 Fukien AC | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 10 Wong Tai Sin | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 11 Kwong Wah AA | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | 46 | -26 |
| 12 Kowloon Cricket Club | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 25 | 0 |
| 13 Tuen Mun Football Team | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 41 | 33 | 8 |
| 14 Tsuen Wan | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 37 | -25 |
| 15 Mutual Football Club | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 33 | -24 |
| 16 Fu Moon FC | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 97 | -86 |
New fair Kuitan
New fair Kuitan
Kwai Tsing District FA
Under /Over
1.5
Cả trận
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 1
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 2
Under /Over
/Yes
Cả hai đội ghi bàn
(Có/Không)
No /Yes
New fair Kuitan
Kwai Tsing District FA