| Overall Table | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Manchester City U23 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 65 | 32 | 33 |
| 02 West Ham U23 | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 59 | 39 | 20 |
| 03 Arsenal U23 | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 56 | 48 | 8 |
| 04 Liverpool U23 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 37 | 10 |
| 05 Crystal Palace U23 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 54 | 50 | 4 |
| 06 Manchester United U23 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 43 | 3 |
| 07 Tottenham Hotspur U23 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 45 | 4 |
| 08 Leicester City U23 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 53 | -15 |
| 09 Blackburn Rovers U23 | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 56 | -6 |
| 10 Brighton U23 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 41 | 0 |
| 11 Everton U23 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 54 | -21 |
| 12 Chelsea U23 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 47 | -8 |
| 13 Leeds United U23 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 44 | 49 | -5 |
| 14 Derby County U23 | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 31 | 58 | -27 |
Middlesbrough U23
Wolves U23
Under /Over
1.5
Cả trận
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 1
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 2
Under /Over
/Yes
Cả hai đội ghi bàn
(Có/Không)
No /Yes
Middlesbrough U23
Wolves U23