- Inegol Kafkas Genclik đang đứng thứ 9 với 3 điểm sau 2 trận.
- Musspor xếp thứ 5 với 4 điểm sau 2 trận.
| LiG B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aliaga FUTBOL AS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 02 Elazigspor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 03 Belediye Derincespor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 04 Corluspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 05 Musspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 06 Aksarayspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 07 Somaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 08 S.Urfaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 Ankaraspor FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 Adana Demirspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 Erbaaspor S | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 13 Sebat Genclikspor | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 14 Hatayspor | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 Isparta 32 Spor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 16 Arnavutkoy Belediyespor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 17 Menemen Belediye Spor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 18 Kastamonuspor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| Red | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Yeni Orduspor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 02 Sakaryaspor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 03 Ankarademirspor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 04 12 Bingol Bld | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 05 Serik Belediyespor | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 06 Halide Edip Adivarspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 07 Kutahyaspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 08 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09 Erzincanspor | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 10 Kahramanmaras Bld | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 Bursa Niluferspor AS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 Inegolspor | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 13 Adana 1954 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 14 Hekimoglu Trabzon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 15 Ankaragucu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 16 Iskenderun FK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 17 Fethiyespor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Inegol Kafkas Genclik
Musspor
Under /Over
1.5
Cả trận
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 1
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 2
Under /Over
/Yes
Cả hai đội ghi bàn
(Có/Không)
No /Yes
Musspor