- China (W) U17 đang đứng thứ 1 với 9 điểm sau 3 trận.
- India (W) U17 xếp thứ 1 với 6 điểm sau 2 trận.
- Thuật toán của chúng tôi dự đoán: China (W) U17 thắng với xác suất 88%.
2026-05-11
China (W) U17 vs India (W) U17 - Prediction & Odds
| Group G | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | |
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | -17 | |
China (W) U17
India (W) U17
Under /Over
1.5
Cả trận
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 1
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 2
Under /Over
/Yes
Cả hai đội ghi bàn
(Có/Không)
No /Yes
China (W) U17
India (W) U17