Valur (W) vs Vikingur Reykjavik (W) Prediction, Live H2H & Live Stats | 23 May 2025
Valur (W) vs Vikingur Reykjavik (W) takes place on 23 May 2025 in. Betiball's match analysis compares recent form, home and away performance, scoring records, defensive numbers and head-to-head data to estimate the most likely outcome.
Explore the latest Valur (W) vs Vikingur Reykjavik (W) prediction, including 1X2 probabilities, expected score, Under/Over 2.5 goals, Both Teams to Score and key match statistics. Kick-off is scheduled for 14:00.
- Valur (W) are currently 6th with 29 points after 5 matches.
- Vikingur Reykjavik (W) sit 5th with 29 points from 5 matches.
- Our algorithm prediction: Valur (W) to win with probability 64%.
- Head-to-head history favors Valur (W), who have won 5 of the last 6 meetings. Vikingur Reykjavik (W) have no wins, while one match ended in a draw.
2025-05-23
Valur (W) vs Vikingur Reykjavik (W) - Prediction & Odds
| Championship Round | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Breidablik (W) | 56 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 02 Hafnarfjordur (W) | 48 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 03 Trottur Reykjavik (W) | 48 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 04 Stjarnan Gardabaer (W) | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 05 Vikingur Reykjavik (W) | 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 06 Valur (W) | 29 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| Relegation of Group D | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thor KA Akureyri (W) | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 02 Fram Reykjavik (W) | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 03 Tindastoll Neisti (W) | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 04 Fjardab Hottur Leiknir (W) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| League | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Breidablik (W) | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 77 | 15 | 62 |
| 02 Hafnarfjordur (W) | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 21 | 23 |
| 03 Trottur Reykjavik (W) | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
| 04 Valur (W) | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 27 | 3 |
| 05 Vikingur Reykjavik (W) | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 39 | 1 |
| 06 Stjarnan Gardabaer (W) | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 31 | 36 | -5 |
| 07 Thor KA Akureyri (W) | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 31 | 41 | -10 |
| 08 Fram Reykjavik (W) | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 24 | 43 | -19 |
| 09 Tindastoll Neisti (W) | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 44 | -22 |
| 10 Fjardab Hottur Leiknir (W) | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 56 | -45 |
Valur (W)
Valur (W)
Vikingur Reykjavik (W)
Vikingur Reykjavik (W)
Vikingur Reykjavik (W)
Vikingur Reykjavik (W)
Valur (W)
Vikingur Reykjavik (W)
Under /Over
1.5
Full Time
Under /Over
Under /Over
1.5
1st Half
Under /Over
Under /Over
1.5
2nd Half
Under /Over
/Yes
Both scored
(Yes/No)
No /Yes
Valur (W)
Vikingur Reykjavik (W)
Valur (W)