Legion Dynamo vs FK Forte Taganrog Prediction, Live H2H & Live Stats | 13 November 2022
Legion Dynamo vs FK Forte Taganrog takes place on 13 November 2022 in. Betiball's match analysis compares recent form, home and away performance, scoring records, defensive numbers and head-to-head data to estimate the most likely outcome.
Explore the latest Legion Dynamo vs FK Forte Taganrog prediction, including 1X2 probabilities, expected score, Under/Over 2.5 goals, Both Teams to Score and key match statistics. Kick-off is scheduled for 07:00.
- FK Forte Taganrog sit 5th with 3 points from 5 matches.
| West A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 FK Leningradets | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 48 | 11 | 37 |
| 02 Zvezda Sint Petersburg | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 40 | 16 | 24 |
| 03 FK Yenisey-2 Krasnoyarsk | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 40 | 30 | 10 |
| 04 Baltika-BFU Kaliningrad | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 19 | 6 |
| 05 Zorkyi Krasnogorsk | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 25 | 3 |
| 06 Zenit-2 St.Petersburg | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 |
| 07 Luki Energiya | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 |
| 08 Dinamo Saint Petersburg | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 |
| 09 Rodina Moskva III | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 40 | -23 |
| 10 Yadro St. Petersburg | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| 11 Elektron VN | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 53 | -40 |
| Central A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dinamo Briansk | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 30 | 9 | 21 |
| 02 Avangard | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 39 | 24 | 15 |
| 03 Rodina Moskva II | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 17 | 17 |
| 04 Metallurg Lipetsk | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 |
| 05 FK Sakhalinets | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 26 | 10 |
| 06 FK Ryazan | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 21 | 0 |
| 07 Arsenal Tula II | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 36 | -2 |
| 08 Strogino Moscow | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 |
| 09 FK Spartak Tambov | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 |
| 10 Kvant Obninsk | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 40 | -18 |
| 11 SY Sakhalinsk | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 23 | 44 | -21 |
| 12 Peresvet Podolsk | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 | 39 | -17 |
| Urals Relegation Playoffs | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dinamo Barnaul | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 02 FK Khimik-Avgust | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 03 FK Zenit Izhevsk | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 04 FK Orenburg-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 05 FK Ural-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 06 Nosta Novotroitsk | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| Central B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Salyut-Energia Belgorod | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 19 | 27 |
| 02 FK Kaluga | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 |
| 03 Sokol | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 |
| 04 FK Kosmos Dolgoprudny | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 54 | 27 | 27 |
| 05 Saturn Moscow | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 27 | 8 |
| 06 Dinamo Vladivostok | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 23 | 11 |
| 07 FK Khimki B | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 35 | 6 |
| 08 FK Kolomna | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 44 | -15 |
| 09 FK Znamya Noginsk | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 35 | -12 |
| 10 SKA Khabarovsk II | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 38 | -12 |
| 11 Zenit Penza | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 41 | -21 |
| 12 Balashikha | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 50 | -37 |
| West B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tekstilshchik Ivanovo | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 15 | 25 |
| 02 Chertanovo Moscow | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 23 | 17 |
| 03 FC Murom | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 16 | 16 |
| 04 Spartak Kostroma | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 05 Torpedo Vladimir | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 |
| 06 Torpedo Moskau II | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 |
| 07 Dynamo Vologda | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 30 | -9 |
| 08 Dinamo Moscow B | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 34 | -8 |
| 09 FC Tver | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 22 | -1 |
| 10 Khimik Dzerzhinsk | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 26 | -9 |
| 11 Znamya Truda | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 38 | -24 |
| Western Promotion Group | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 FK Leningradets | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 02 Torpedo Vladimir | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 03 Spartak Kostroma | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| 04 Chertanovo Moscow | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 05 FC Murom | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| 06 Tekstilshchik Ivanovo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 07 Zorkyi Krasnogorsk | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 08 Dynamo Vologda | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 |
| 09 Baltika-BFU Kaliningrad | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 |
| 10 Luki Energiya | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 11 Zvezda Sint Petersburg | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 |
| 12 FK Yenisey-2 Krasnoyarsk | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 31 | -20 |
| Western Relegation | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Khimik Dzerzhinsk | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 02 Zenit-2 St.Petersburg | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 03 Dinamo Saint Petersburg | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 04 Rodina Moskva III | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 05 Dinamo Moscow B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 |
| 06 Torpedo Moskau II | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 07 Znamya Truda | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 08 FC Tver | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 |
| 09 Yadro St. Petersburg | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 10 Elektron VN | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 32 | -25 |
| Central Promotion Round | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Salyut-Energia Belgorod | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 |
| 02 Dinamo Briansk | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 6 | 13 |
| 03 Rodina Moskva II | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| 04 FK Kaluga | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 05 Sokol | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 06 Avangard | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 |
| 07 Metallurg Lipetsk | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 08 Dinamo Vladivostok | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 09 FK Sakhalinets | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| 10 FK Ryazan | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| 11 FK Kosmos Dolgoprudny | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 14 | -4 |
| 12 Saturn Moscow | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| Central Relegation Round | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 FK Znamya Noginsk | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 |
| 02 SY Sakhalinsk | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 03 Strogino Moscow | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 04 FK Khimki B | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 |
| 05 SKA Khabarovsk II | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 06 Arsenal Tula II | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 |
| 07 FK Spartak Tambov | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 08 Kvant Obninsk | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 09 FK Kolomna | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 25 | -12 |
| 10 Zenit Penza | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 11 Peresvet Podolsk | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 28 | -12 |
| 12 Balashikha | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 33 | -20 |
| South Promotion Group | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Rotor Volgograd | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 02 FK Chayka Pesch | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 03 Chernomorets Novorossiysk | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 04 FK Kuban Kholding | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 05 FK Forte Taganrog | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 06 FK Biolog | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 |
| Urals Promotion Playoffs | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tyumen | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 02 Irtysh 1946 Omsk | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 03 Torpedo Miass | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 04 Amkar Perm | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 05 Sibir-M Novosibirsk | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 06 Chelyabinsk | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Legion Dynamo
FK Forte Taganrog
Under /Over
1.5
Full Time
Under /Over
Under /Over
1.5
1st Half
Under /Over
Under /Over
1.5
2nd Half
Under /Over
/Yes
Both scored
(Yes/No)
No /Yes
Legion Dynamo
FK Forte Taganrog