Hapoel Ironi Karmiel vs Hapoel Tirat Karmel Prediction, Live H2H & Live Stats | 13 February 2026
Hapoel Ironi Karmiel vs Hapoel Tirat Karmel takes place on 13 February 2026 in. Betiball's match analysis compares recent form, home and away performance, scoring records, defensive numbers and head-to-head data to estimate the most likely outcome.
Explore the latest Hapoel Ironi Karmiel vs Hapoel Tirat Karmel prediction, including 1X2 probabilities, expected score, Under/Over 2.5 goals, Both Teams to Score and key match statistics. Kick-off is scheduled for 07:15.
- Hapoel Ironi Karmiel are currently 5th with 33 points after 22 matches.
- Hapoel Tirat Karmel sit 15th with 12 points from 21 matches.
- Our algorithm prediction: Hapoel Ironi Karmiel to win with probability 59%.
- Head-to-head history favors Hapoel Ironi Karmiel, who have won 1 of the last 3 meetings. Hapoel Tirat Karmel have no wins, while 2 matches ended in draws.
2026-02-13
Hapoel Ironi Karmiel vs Hapoel Tirat Karmel - Prediction & Odds
| North | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Maccabi Ahi Nazareth | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 44 | 17 | 27 |
| 02 Moadon Sport Tira | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 23 | 19 |
| 03 Maccabi Ata Bialik | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 21 | 14 |
| 04 Maccabi Neve Shaanan Eldad | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 29 | 5 |
| 05 Hapoel Ironi Karmiel | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 | 7 |
| 06 Hapoel Bnei Musmus | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 |
| 07 Hapoel Beit She\'any | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 27 | 1 |
| 08 Hapoel Migdal HaEmek | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 23 | 6 |
| 09 Hapoel Ironi Baka El Garbiya | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 30 | 3 |
| 10 Tzeirey Um El Fahem | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 25 | 4 |
| 11 Ironi Nesher | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 |
| 12 FC Tzeirey Tamra | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 47 | -15 |
| 13 Hapoel Ironi Arraba | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 |
| 14 Maccabi Nujeidat Ahmed | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 36 | -20 |
| 15 Hapoel Tirat Karmel | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 16 | 42 | -26 |
| 16 Hapoel Umm Al Fahm | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 37 | -7 |
| South | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Maccabi Kiryat Gat | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 53 | 18 | 35 |
| 02 MS Jerusalem | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 | 29 | 16 |
| 03 Sport Club Dimona | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 |
| 04 Maccabi Yavne | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | 28 | 14 |
| 05 Maccabi Lroni Kiryat Malakhi | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 |
| 06 Tzeirey Tira | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 24 | 9 |
| 07 Shimshon Tel Aviv | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 28 | 0 |
| 08 FC Beitar Yavne | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 34 | -7 |
| 09 Kfar Saba 1928 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 |
| 10 SC Maccabi Ashdod | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 37 | 35 | 2 |
| 11 Hapoel Holon Yaniv | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 |
| 12 Hapoel Marmorek lrony Rehovot | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 34 | -14 |
| 13 Hapoel Azor | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 20 | -3 |
| 14 Hapoel Herzliya | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 36 | -14 |
| 15 Ironi Nir Ramat HaSharon | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 43 | -19 |
| 16 Agudat Sport Nordia Jerusalem | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 28 | 40 | -12 |
Hapoel Ironi Karmiel
Hapoel Tirat Karmel
Hapoel Tirat Karmel
Hapoel Ironi Karmiel
Hapoel Tirat Karmel
Under /Over
1.5
Full Time
Under /Over
Under /Over
1.5
1st Half
Under /Over
Under /Over
1.5
2nd Half
Under /Over
/Yes
Both scored
(Yes/No)
No /Yes
Hapoel Ironi Karmiel
Hapoel Tirat Karmel