Deportivo Union Comercio vs Sport Boys Prediction, Live H2H & Live Stats | 27 September 2024
Deportivo Union Comercio vs Sport Boys takes place on 27 September 2024 in. Betiball's match analysis compares recent form, home and away performance, scoring records, defensive numbers and head-to-head data to estimate the most likely outcome.
Explore the latest Deportivo Union Comercio vs Sport Boys prediction, including 1X2 probabilities, expected score, Under/Over 2.5 goals, Both Teams to Score and key match statistics. Kick-off is scheduled for 14:00.
- Deportivo Union Comercio are currently 18th with 8 points after 17 matches.
- Sport Boys sit 14th with 16 points from 17 matches.
- Our algorithm prediction: Sport Boys to win with probability 39%.
- Head-to-head history favors Sport Boys, who have won 2 of the last 6 meetings. Deportivo Union Comercio have one win, while 3 matches ended in draws.
2024-09-27
Deportivo Union Comercio vs Sport Boys - Prediction & Odds
| Autumn | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Universitario De Deportes | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 10 | 21 |
| 02 Alianza Lima | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 |
| 03 Sporting Cristal | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 47 | 15 | 32 |
| 04 FBC Melgar | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 |
| 05 Atletico Grau | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 25 | 11 | 14 |
| 06 Cusco FC | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 |
| 07 Alianza Atletico Sullana | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 08 Cienciano | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 09 AD Tarma | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 |
| 10 Deportivo Garcilaso | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 17 | 0 |
| 11 Sport Huancayo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 |
| 12 Los Chankas | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 13 Carlos Manucci | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 |
| 14 Sport Boys | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 31 | -17 |
| 15 UTC Cajamarca | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 |
| 16 Comerciantes Unidos | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 |
| 17 Univ.Cesar Vallejo | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 |
| 18 Deportivo Union Comercio | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 45 | -32 |
| Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Universitario De Deportes | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | 25 |
| 02 Sporting Cristal | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 |
| 03 FBC Melgar | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 |
| 04 Alianza Lima | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | 16 |
| 05 Cusco FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 |
| 06 AD Tarma | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 |
| 07 Cienciano | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 |
| 08 Comerciantes Unidos | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 |
| 09 Los Chankas | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 |
| 10 Univ.Cesar Vallejo | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 |
| 11 Atletico Grau | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 |
| 12 Sport Boys | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 |
| 13 Sport Huancayo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 |
| 14 UTC Cajamarca | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 |
| 15 Deportivo Garcilaso | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 |
| 16 Alianza Atletico Sullana | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 |
| 17 Carlos Manucci | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 |
| 18 Deportivo Union Comercio | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 |
Deportivo Union Comercio
Sport Boys
Deportivo Union Comercio
Sport Boys
Sport Boys
Deportivo Union Comercio
Deportivo Union Comercio
Sport Boys
Under /Over
1.5
Full Time
Under /Over
Under /Over
1.5
1st Half
Under /Over
Under /Over
1.5
2nd Half
Under /Over
/Yes
Both scored
(Yes/No)
No /Yes
Deportivo Union Comercio
Sport Boys