Alianza Atletico Sullana vs Atletico Grau Prediction, Live H2H & Live Stats | 03 April 2026
Alianza Atletico Sullana vs Atletico Grau takes place on 03 April 2026 in. Betiball's match analysis compares recent form, home and away performance, scoring records, defensive numbers and head-to-head data to estimate the most likely outcome.
Explore the latest Alianza Atletico Sullana vs Atletico Grau prediction, including 1X2 probabilities, expected score, Under/Over 2.5 goals, Both Teams to Score and key match statistics. Kick-off is scheduled for 16:00.
- Alianza Atletico Sullana are currently 4th with 19 points after 10 matches.
- Atletico Grau sit 11th with 16 points from 10 matches.
- Our algorithm prediction: Alianza Atletico Sullana to win with probability 44%.
- Head-to-head history favors Alianza Atletico Sullana, who have won 2 of the last 6 meetings. Atletico Grau have no wins, while 4 matches ended in draws.
2026-04-03
Alianza Atletico Sullana vs Atletico Grau - Prediction & Odds
| Clausura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Deportivo Garcilaso | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| 02 Universitario De Deportes | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| 03 Sporting Cristal | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 04 Alianza Atletico Sullana | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 05 Sport Huancayo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 06 Juan Pablo II College | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 07 FBC Melgar | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 08 Sport Boys | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 09 Cusco FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 10 Alianza Lima | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 11 Atletico Grau | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 12 FC Cajamarca | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 13 Comerciantes Unidos | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 14 Cienciano | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 |
| 15 UCV Moquegua | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| 16 Los Chankas | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 |
| 17 AD Tarma | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 |
| 18 UTC Cajamarca | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 |
| Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 02 Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| 03 Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
| 04 Universitario De Deportes | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 05 FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| 06 Cusco FC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 07 Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 08 Alianza Atletico Sullana | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 09 Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 10 AD Tarma | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 11 Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 12 Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 13 UTC Cajamarca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 14 UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 15 FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 16 Atletico Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 |
| 17 Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 |
| 18 Juan Pablo II College | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
Alianza Atletico Sullana
Atletico Grau
Atletico Grau
Alianza Atletico Sullana
Alianza Atletico Sullana
Atletico Grau
Alianza Atletico Sullana
Atletico Grau
Under /Over
1.5
Full Time
Under /Over
Under /Over
1.5
1st Half
Under /Over
Under /Over
1.5
2nd Half
Under /Over
/Yes
Both scored
(Yes/No)
No /Yes
Alianza Atletico Sullana
Atletico Grau