UEFA Nations League

UEFA Nations League League Table & Standings

Betiball's UEFA Nations League standings page shows the current league table updated after every round of fixtures. Track points, goal difference, home/away splits, and recent form for every team in the UEFA Nations League table.

Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
10 4 3 1 0 7 2 5
7 4 2 1 1 8 5 3
6 4 2 0 2 6 5 1
0 4 0 0 4 2 11 -9
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
8 4 2 2 0 7 5 2
8 4 2 2 0 5 3 2
5 4 1 2 1 3 2 1
0 4 0 0 4 3 8 -5
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
12 4 4 0 0 12 5 7
9 4 3 0 1 14 3 11
3 4 1 0 3 4 14 -10
0 4 0 0 4 2 10 -8
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
12 4 4 0 0 9 4 5
6 4 2 0 2 7 7 0
3 4 1 0 3 2 5 -3
3 4 1 0 3 6 8 -2
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
12 4 4 0 0 11 1 10
7 4 2 1 1 5 3 2
4 4 1 1 2 3 5 -2
0 4 0 0 4 0 10 -10
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
8 4 2 2 0 4 0 4
7 4 2 1 1 3 2 1
4 4 1 1 2 2 5 -3
2 4 0 2 2 0 2 -2
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
8 4 2 2 0 9 5 4
5 4 1 2 1 3 4 -1
5 4 1 2 1 6 4 2
2 4 0 2 2 2 7 -5
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
10 4 3 1 0 7 3 4
8 4 2 2 0 6 3 3
4 4 1 1 2 7 4 3
0 4 0 0 4 3 13 -10
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
9 4 3 0 1 8 3 5
7 4 2 1 1 5 2 3
7 4 2 1 1 9 2 7
0 4 0 0 4 1 16 -15
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
10 4 3 1 0 7 4 3
7 4 2 1 1 5 3 2
4 4 1 1 2 4 5 -1
1 4 0 1 3 2 6 -4
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
10 4 3 1 0 9 2 7
4 4 0 4 0 5 5 0
4 4 1 1 2 3 8 -5
2 4 0 2 2 5 7 -2
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
8 4 2 2 0 7 1 6
6 4 1 3 0 2 1 1
4 4 1 1 2 3 5 -2
3 4 1 0 3 2 7 -5
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 4 2 2
2 2 0 2 0 1 1 0
1 3 0 1 2 1 3 -2
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
5 3 1 2 0 2 1 1
4 3 1 1 1 3 2 1
1 2 0 1 1 0 2 -2