UEFA European Championship
UEFA European Championship Standings - 2024
2024

UEFA European Championship League Table & Standings 2026 on Betiball.com

Betiball's UEFA European Championship standings page shows the current league table updated after every round of fixtures. Track points, goal difference, home/away splits, and recent form for every team in the UEFA European Championship table.
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
21 8 7 0 1 25 5 20
17 8 5 2 1 17 8 9
11 8 3 2 3 14 12 2
8 8 2 2 4 12 18 -6
0 8 0 0 8 3 28 -25
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
22 8 7 1 0 29 3 26
18 8 6 0 2 17 7 10
13 8 4 1 3 14 8 6
6 8 2 0 6 9 10 -1
0 8 0 0 8 0 41 -41
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
20 8 6 2 0 22 4 18
14 8 4 2 2 16 9 7
14 8 4 2 2 11 8 3
8 8 2 2 4 10 20 -10
0 8 0 0 8 2 20 -18
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
17 8 5 2 1 14 7 7
16 8 5 1 2 13 4 9
12 8 3 3 2 10 10 0
8 8 2 2 4 9 11 -2
3 8 1 0 7 5 19 -14
Group E
Group E PTS
GP W D L GF GA +/-
15 8 4 3 1 12 4 8
15 8 4 3 1 12 6 6
11 8 3 2 3 10 10 0
10 8 2 4 2 7 10 -3
2 8 0 2 6 2 13 -11
Group F
Group F PTS
GP W D L GF GA +/-
20 8 6 2 0 22 4 18
19 8 6 1 1 17 7 10
10 8 3 1 4 14 12 2
7 8 2 1 5 7 17 -10
1 8 0 1 7 2 22 -20
Group G
Group G PTS
GP W D L GF GA +/-
18 8 5 3 0 16 7 9
14 8 4 2 2 15 9 6
11 8 3 2 3 9 11 -2
6 8 1 3 4 8 14 -6
4 8 0 4 4 7 14 -7
Group H
Group H PTS
GP W D L GF GA +/-
22 10 7 1 2 19 10 9
22 10 7 1 2 20 9 11
18 10 6 0 4 18 10 8
18 10 6 0 4 16 12 4
9 10 3 0 7 9 13 -4
0 10 0 0 10 3 31 -28
Group I
Group I PTS
GP W D L GF GA +/-
22 10 6 4 0 16 5 11
17 10 4 5 1 22 11 11
15 10 4 3 3 11 11 0
12 10 3 3 4 9 14 -5
11 10 2 5 3 10 10 0
2 10 0 2 8 3 20 -17
Group J
Group J PTS
GP W D L GF GA +/-
30 10 10 0 0 36 2 34
22 10 7 1 2 17 8 9
17 10 5 2 3 13 19 -6
10 10 3 1 6 17 16 1
9 10 3 0 7 9 20 -11
0 10 0 0 10 1 28 -27
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Group E
Group E PTS
GP W D L GF GA +/-
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Group F
Group F PTS
GP W D L GF GA +/-
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0