SD San Ignacio vs Santurtzi CD Prediction, Live H2H & Live Stats | 13 December 2026
SD San Ignacio vs Santurtzi CD takes place on 13 December 2026 in. Betiball's match analysis compares recent form, home and away performance, scoring records, defensive numbers and head-to-head data to estimate the most likely outcome.
Explore the latest SD San Ignacio vs Santurtzi CD prediction, including 1X2 probabilities, expected score, Under/Over 2.5 goals, Both Teams to Score and key match statistics. Kick-off is scheduled for 12:00.
- SD San Ignacio are currently 7th with 14 points after 9 matches.
- Santurtzi CD sit 14th with 9 points from 9 matches.
| Spain TD13 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Santomera | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 02 EF Santa Cruz | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 03 AD Mar Menor San Javier | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 04 UCAM Murcia CF B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 05 Aguilas FC B | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 06 Molinense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 07 CD Bala Azul | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 08 At. Pulpileno | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 09 UD Los Garres | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 10 Olimpico de Totana | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 11 CD Cotillas EG | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 12 Deportivo Maritimo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 13 Alcantarilla | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 14 FC Cartagena B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 15 SFC Minerva | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 16 CD Algar | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 |
| 17 Bullas Deportivo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 18 Mazarron CF | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| Spain TD16 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Haro Deportivo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 |
| 02 CDFC La Calzada | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 03 Alfaro | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 04 Calahorra | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 |
| 05 CD Berceo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 |
| 06 CD Anguiano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 07 CD Varea | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 08 CD Agoncillo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| 09 CD San Marcial | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 10 Oyonesa Tudelano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 11 CD Pradejon | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 12 Yague CF | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 13 CP Calasancio | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 14 CA River Ebro | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 15 Comillas | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 16 Cenicero | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 17 Vianes | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 |
| 18 Casalarreina | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 23 | -17 |
| Spain TD11 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CF Platges De Calvia | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 02 Constancia | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 03 Ibiza Islas Pitiusas | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 04 Porreres | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 05 CD Manacor | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 06 PE Sant Jordi | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 07 Formentera | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 08 CD Cardassar | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 09 Santanyi | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 10 Llosetense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 11 UD Alcudia | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 12 CD Binissalem | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 13 CE Mercadal | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 14 Andratks | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 15 Migjorn | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 16 Sineu | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 |
| 17 UD Arenal | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| 18 Inter Ibiza | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | -17 |
| Spain TD7 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mostoles | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 02 CD Colonia Moscardo | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 |
| 03 Las Rozas | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| 04 AD Union Adarve | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 05 CD Galapagar | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| 06 CF Pozuelo Alarcon | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 |
| 07 Leganes B | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 08 CF Trival Valderas | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 09 Cala Pozuelo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 10 Torrejon CF | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 8 | 7 |
| 11 Fuenlabrada | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 12 CP Parla Escuela | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 13 RC Alcobendas | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 14 CD Paracuellos Antamira | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 15 Real Aranjuez CF | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 |
| 16 UD San Sebastian Reyes B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| 17 Rayo Vallecano B | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| 18 Siello | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 28 | -20 |
| Spain TD2 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CD Covadonga | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 |
| 02 Sporting de Gijon B | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 03 Caudal | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 04 CD Lealtad | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 |
| 05 Condal CF | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 06 CD Mosconia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 07 EI San Martin | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 08 UD Gijon Industrial | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 09 Union Langreo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 10 Club Siero | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 11 CD Colunga | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 21 | -6 |
| 12 CD Praviano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 |
| 13 UC Ceares | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 14 Aviles Stadium CF | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 15 CD Llanes | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 16 Astur CF | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 17 L Entregu CF | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 |
| 18 Andes CF | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| Spain TD1 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CD Boiro | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 02 CD Barco | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 03 Sarriana | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 04 Lalin | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 05 Racing Villalbes | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 06 CD Estradense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 07 Silva SD | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 08 Pontevedra CF B | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 |
| 09 Atletico Arteixo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 10 Antela FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 11 Portonovo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 12 CF Alondras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 13 CD Arenteiro | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 14 Celtiga | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 15 Montaneros CF | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 16 UD Somozas | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 17 Gran Pena | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 18 Viveiro CF | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 |
| Spain TD17 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Real Zaragoza B | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 02 Brea | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 03 SD Ejea | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 04 CD La Almunia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 05 CD Cuarte Industrial | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 06 CD Caspe | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 07 SD Huesca II | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 08 CD Binefar | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 09 UD Fraga | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 10 CA Monzon | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 11 AD Almudevar | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 12 CD Sietamo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 13 Epila CF | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 14 CF Illueca | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 15 Andorra CF | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 16 Tamar Ritter | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 17 CD Robres | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 18 Bell Bridget | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 | -15 |
| Spain TD14 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CD Azuaga | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 02 AD Llerenense | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 03 Moralo CP | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 04 Castuera | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 |
| 05 Villanovense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 06 Puebla Calzada | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 07 Cabeza del Buey | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 08 Zafra | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 09 CD Quintanar | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 10 Jerez | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 11 CD Gevora | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 12 SP Villafranca | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 13 CF Jaraiz | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 14 CD Santa Amalia | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 15 UP Plasencia | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 16 CD Montijo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 17 Atletico Pueblonuevo | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 24 | -14 |
| 18 Guadiana | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 25 | -22 |
| Spain TD15 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CD Izarra | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 |
| 02 UD Mutilve | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 03 Beti Kozkor KE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 04 AD San Juan | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| 05 Avance Ezcabarte | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 06 Gazte Berriak | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 07 CD Subiza | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 08 Valle de Egues | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 09 UDC Txantrea KKE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 10 Doneztebe FT | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 11 Aoiz | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 12 CA Cirbonero | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 13 CD Cantolagua | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
| 14 CD Beti Onak | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 15 Pamplona | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 16 CD Huarte | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 17 CD Cortes | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| 18 Bidzala | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| Spain TD3 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Club Deportivo Tropezon | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 02 CD Bezana | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 03 CD Cayon | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| 04 SD Laredo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 8 | 11 |
| 05 SD Revilla | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 06 CF Vimenor | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 07 Samanod | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 08 SD Torina | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 09 Atletico Mineros | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 10 Solares | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 11 Castro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 12 CD Guarnizo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 13 CD Barquereno | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 |
| 14 Atletico Albericia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 15 U.M. Escobedo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 16 Selaya FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 |
| 17 Velarde | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| 18 CD Naval | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 |
| Spain TD4 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Leioa | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 10 | 14 |
| 02 Aurrera de Vitoria | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 03 CD Derio | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 04 Alaves C | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 05 UD Aretxabaleta | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 06 CD Touring | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 07 SD San Ignacio | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 08 Cultural de Durango | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 09 Real Sociedad C | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 10 SD Beasain | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 11 SD Eibar C | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 12 Suodu Pei | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| 13 Pasaia KE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| 14 Santurtzi CD | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 | -5 |
| 15 CD Lagun Onak | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 16 Real Union Irun B | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 17 SD Erandio Club | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 13 | -5 |
| 18 Amurrio | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 18 | -15 |
| Spain TD5 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CF Montanesa | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 02 Vilanova Geltru | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 03 CE Europa B | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 04 CF Badalona | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 05 LHospitalet | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 06 Pobla Mafumet | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 07 Cerdanyola del Valles | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 08 UE Tona | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 09 Fundacio Esportiva Grama | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 10 FC Martinenc | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 11 CE Atletic Lleida 2019 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 12 UE Cornella | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 13 CF Peralada | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 14 CFJ Mollerussa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 15 UE San Juan Montcada | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 16 FC L Escala | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 17 UE Vilassar de Mar | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 18 CP San Cristobal | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 |
| Spain TD6 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Villarreal C | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 02 Atletico Levante | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 03 Torrent C.F | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 04 UD Vall De Uxo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 05 Hercules CF B | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 06 CD Roda | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 07 Acero | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 08 Atletico Saguntino | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 09 Crevillente | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 10 CD Bunol | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 11 Eldense B | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 12 Ontinyent CF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 13 Atzeneta UE | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 14 Athletic Torrellano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 15 FC Torrevieja | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 16 Jove Espanol | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 17 Soneja | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 18 CD Utiel | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| Spain TD8 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CD Palencia Cristo Atletico | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 02 Burgos Promesas | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 |
| 03 CyD Leonesa Jupiter Leones B | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 04 UD Santa Marta | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 05 CD La Virgen Del Camino | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 06 CA Bembibre | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 07 Palencia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 08 Almazan | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 09 CD Atletico Mansilles | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 10 Turegano | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 11 Arandina | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 12 Villaralbo CF | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 13 CD Guijuelo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 14 CD Calasanz de Soria | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 15 Unionistas de Salamanca CF B | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 16 Colegios Diocesanos | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 |
| 17 Salamanca UDS B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 |
| 18 CD Mirandes B | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | -9 |
| Spain TD9 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 UD Melilla | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 02 Arenas Armilla | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 03 Almeria B | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 04 Torredonjimeno | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 05 Motril | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 06 Atletico Malagueno | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 07 Marbelli | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 08 UD San Pedro | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 09 Churriana de la Vega | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 10 Granada CF B | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 11 Atletico Porcuna CF | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 12 CD Huetor Vega | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 13 UD Torre del Mar | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 14 CD Alhaurino | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 15 Atletico Marbella | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 16 Atletico Mancha real | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 17 Cantoria 2017 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 |
| 18 Malaga City | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 23 | -17 |
| Spain TD12 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 UD San Fernando | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 |
| 02 Panaderia Pulido | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 |
| 03 CD San Miguel | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| 04 Real Union Tenerife | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 05 Las Palmas C | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 06 CD Union Sur Yaiza | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 07 Marino | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| 08 Tenerife C | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 09 UD Los Llanos De Aridane | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| 10 CD Mensajero | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 11 Lanzarote | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 12 CF San Bartolome | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 13 Estrella CF | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 14 Villa Santa Brigida | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 15 AD Anaza | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 |
