Samut Songkhram City vs Thap Luang United Prediction, Live H2H & Live Stats | 19 January 2025
2
2-0
FT
19/01/2025 05:00
MATCH INTRO
Samut Songkhram City vs Thap Luang United takes place on 19 January 2025 in. Betiball's match analysis compares recent form, home and away performance, scoring records, defensive numbers and head-to-head data to estimate the most likely outcome.
Explore the latest Samut Songkhram City vs Thap Luang United prediction, including 1X2 probabilities, expected score, Under/Over 2.5 goals, Both Teams to Score and key match statistics. Kick-off is scheduled for 05:00.
- Samut Songkhram City are currently 7th with 27 points after 22 matches.
- Thap Luang United sit 4th with 40 points from 22 matches.
- Our algorithm prediction: Thap Luang United to win with probability 59%.
- Head-to-head history favors Thap Luang United, who have won 1 of the last 1 meetings. Samut Songkhram City have no wins, while no match ended in a draw.
Predictions 1x2 Under/Over 2.5 1X2 Live Half Time Half Time / Full Time Both To Score Double chance Handicap Scorers Corners Cards
Home team Away team
Probability %
1
X
2
Pred
Correct
Avg.g
Coef.
Score.
Live coef.
Weather
2025-01-19
Samut Songkhram City vs Thap Luang United - Prediction & Odds
2025-01-19 05:00
19
22
59
2
2 - 1
2 - 1
3.00
1.53
FT
2-0 0-0
-
STANDINGS UP TO
19/01/2025
| BBK | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 North Bangkok College | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 35 | 14 | 21 |
| 02 Lopburi FC | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 21 | 20 |
| 03 Kasem Bundit University FC | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 15 | 11 |
| 04 Prime Bangkok FC | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 |
| 05 Royal Thai Air Force FC | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 | 21 | 1 |
| 06 Pathum Thani United | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 |
| 07 Chamchuri United FC | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 30 | -4 |
| 08 A.U.U. Inter Bangkok | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 |
| 09 Ang Thong FC | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| 10 Dome FC | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 17 | 32 | -15 |
| 11 Saraburi FC | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 39 | -17 |
| East | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Navy FC | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 49 | 14 | 35 |
| 02 Royal Thai Fleet | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 19 | 19 |
| 03 Bankhai United | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 31 | 16 | 15 |
| 04 Kabin United | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 |
| 05 Pluakdaeng United | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 23 | 4 |
| 06 ACDC FC | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 31 | 3 |
| 07 Chachoengsao | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 08 Padriew City | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 30 | -4 |
| 09 Pattaya City | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 36 | -10 |
| 10 Marines Eureka FC | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 43 | -17 |
| 11 Customs Department FC | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 28 | -10 |
| 12 Bolaven Samutprakan FC | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 46 | -36 |
| North | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Maejo United | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 31 | 14 | 17 |
| 02 Khelang United | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 |
| 03 Chiangmai FC | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 39 | 22 | 17 |
| 04 Uttaradit | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 28 | 3 |
| 05 Phitsanulok FC | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 22 | 19 | 3 |
| 06 NS See Khwae City | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 07 Singha Chiangrai City | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 30 | -4 |
| 08 Kamphaeng Phet | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 |
| 09 Chattrakarn City | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 30 | -9 |
| 10 Nakhon Mae Sot United FC | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| 11 Phitsanulok Unity | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 35 | -12 |
| Northeast | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Rasi Salai United | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 66 | 14 | 52 |
| 02 Khonkaen FC | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 14 | 18 |
| 03 Udon United | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| 04 Ubon Krua Napat FC | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 20 | 10 |
| 05 Muang Loei United | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 21 | 1 |
| 06 Roi Et United | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 31 | -6 |
| 07 Yasothon United FC | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 39 | -18 |
| 08 SURANAREE BLACK CAT FC | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 |
| 09 Surin City | 18 | 20 | 2 | 12 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 10 Surin Khongcheemool | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 51 | -28 |
| 11 Khonkaen Mordindang FC | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 22 | 46 | -24 |
| South | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Songkhla FC | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 02 Pattani | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 |
| 03 Yala United F.C | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| 04 Satun United | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 05 Muang Trang United | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 28 | 6 |
| 06 Narathiwat FC | 32 | 22 | 7 | 11 | 4 | 22 | 18 | 4 |
| 07 Phattalung FC | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 18 | 5 |
| 08 Surat Thani City | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 26 | 4 |
| 09 Krabi FC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 32 | -7 |
| 10 Ranong FC | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 29 | -11 |
| 11 Phuket Andaman | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 33 | -16 |
| 12 Yala City FC | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 13 | 25 | -12 |
| West | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Samut Sakhon | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 19 | 30 |
| 02 Thonburi United FC | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 | 26 | 28 |
| 03 Raj Pracha FC | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 23 | 15 |
| 04 Thap Luang United | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 45 | 22 | 23 |
| 05 VRN Muangnont | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 30 | 21 | 9 |
| 06 Nonthaburi United S. Boonmerit | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 31 | -2 |
| 07 Samut Songkhram City | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 |
| 08 Hua Hin City | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 40 | 52 | -12 |
| 09 Assumption Thonburi | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 44 | -19 |
| 10 Royal Thai Army FC | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 23 | 40 | -17 |
| 11 Hua Hin Maraleina | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 39 | -21 |
| 12 Kanchanaburi City | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 53 | -33 |
| Championship Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 North Bangkok College | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 02 Maejo United | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 03 Lopburi FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 04 Khelang United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| Championship Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Rasi Salai United | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 02 Royal Thai Fleet | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 03 Navy FC | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 04 Khonkaen FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| Championship Group C | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Songkhla FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 02 Pattani | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 03 Samut Sakhon | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 04 Thonburi United FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Head To Head
08/12/2024 07:00
Thap Luang United
3 - 0
Samut Songkhram City
BGC MTI
Samut Songkhram City
0
0%
Draw
0
0%
Thap Luang United
1
100%
Played games
Goals
Scored
34
Avg. per game
1.55
Conceded
35
Avg. per game
1.59
Scored
45
Avg. per game
2.05
Conceded
22
Avg. per game
1.00
Scored a goal
In last 6 matches
YesNo
6 (100%)0 (0%)
In last 6 matches
NoYes
5 (83%)1 (17%)
In last 22 matches
YesNo
20 (91%)2 (9%)
In last 22 matches
NoYes
17 (77%)5 (23%)
Samut Songkhram City
Recent matches
Thap Luang United
Under /Over
(86%)19 3(14%)
1.5
Full Time
Under /Over
(73%)16 6(27%)
Under /Over
(32%)7 15(68%)
1.5
1st Half
Under /Over
(23%)5 17(77%)
Under /Over
(59%)13 9(41%)
1.5
2nd Half
Under /Over
(55%)12 10(45%)
/Yes
(73%)16 6(27%)
Both scored
(Yes/No)
No /Yes
(41%)9 13(59%)
GOALS BY TIME PERIOD
Samut Songkhram City
Thap Luang United
Shots
Total passes
—
Avg. — / game
Accurate
—
Ball possession
48%
Total passes
—
Avg. — / game
Accurate
—
Ball possession
50%
OTHERS
Samut Songkhram City
22
Played games
Thap Luang United
22
Avg / game Total Total Avg / game
0.23
5
Clean sheets
12
0.55
2.41
53
Corners
70
3.18
0.00
0
Throw-ins
0
0.00
0.00
0
Offsides
0
0.00
0.00
0
GK saves
0
0.00
Samut Songkhram City
DISCIPLINARY
Thap Luang United
Avg / game Total Total Avg / game
1.45
32
26
1.18
0.09
2
0
0.00
0.00
0
Fouls
0
0.00
0.00
0
Tackles
0
0.00
NEXT MATCHES
No upcoming matches.
NEXT MATCHES
No upcoming matches.