Royal Thai Fleet United vs Chachoengsao Prediction, Live H2H & Live Stats | 19 September 2026
Royal Thai Fleet United vs Chachoengsao takes place on 19 September 2026 in. Betiball's match analysis compares recent form, home and away performance, scoring records, defensive numbers and head-to-head data to estimate the most likely outcome.
Explore the latest Royal Thai Fleet United vs Chachoengsao prediction, including 1X2 probabilities, expected score, Under/Over 2.5 goals, Both Teams to Score and key match statistics. Kick-off is scheduled for 04:30.
- Royal Thai Fleet United are currently 1st with 3 points after 1 match.
- Chachoengsao sit 9th with 0 points from 1 match.
- Head-to-head history favors Royal Thai Fleet United, who have won 2 of the last 6 meetings. Chachoengsao have no wins, while 4 matches ended in draws.
| East | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Royal Thai Fleet United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 02 Marines Eureka FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 03 Pattaya City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 04 Customs Department FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Padriew City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Banbueng City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Master of Nongprue Kingdom SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Navy FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 09 Chachoengsao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 Banbueng FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| North | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Phitsanulok FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 02 Nakhon Mae Sot United FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 03 Chiangmai FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 04 Kamphaeng Phet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Maejo United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Chattrakarn City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Khelang United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Chiangrai Thawee | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 09 Paknampho NSRU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 10 Singha Chiangrai City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Northeast | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Udon Banjan United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 02 Ubon Eastern FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 03 Ubon Krua Napat FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 SURANAREE BLACK CAT FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Khonkaen Mordindang FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Pitchayabundit College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Udon United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Khonkaen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Yasothon United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Roi Et United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Esan Fighter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 Surin City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| South | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Yala City FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 02 Samui United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Narathiwat FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Ranong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Yala United F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 PSU Surat Thani City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Nakhon Si United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Muang Trang United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Phuket Andaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Chumphon United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| West | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Bangkok FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 02 Royal Thai Army FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Samut Songkhram City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Raj Pracha FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Suphanburi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 VRN Muangnont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Thonburi United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Thap Luang United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Samut Sakhon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Hua Hin City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Assumption Thonburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Phetchaburi PBRU FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Central | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Kasem Bundit University FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 02 Futera United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 03 Pathum Thani University | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04 Singburi Warriors FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05 North Bangkok College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Ayutthaya FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Chamchuri United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Ang Thong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Royal Thai Air Force FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Lopburi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Bangkapi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 Prime Bangkok FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Royal Thai Fleet United
Chachoengsao
Chachoengsao
Royal Thai Fleet United
Chachoengsao
Chachoengsao
Royal Thai Fleet United
Chachoengsao
Under /Over
1.5
Full Time
Under /Over
Under /Over
1.5
1st Half
Under /Over
Under /Over
1.5
2nd Half
Under /Over
/Yes
Both scored
(Yes/No)
No /Yes
Royal Thai Fleet United
Chachoengsao