Japan Satellite League Standings - 2009
2009
Japan Satellite League League Table & Standings 2026 on Betiball.com
Betiball's Japan Satellite League standings page shows the current league table updated after every round of fixtures. Track points, goal difference, home/away splits, and recent form for every team in the Japan Satellite League table.
Group A
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
Group B
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
Group C
| Group C | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01
FC Tokyo (R)
|
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 8 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | -22 | |
Group D
| Group D | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
Group E
| Group E | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | |
Group F
| Group F | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | |