European Women Standings - 2025-2026
2025-2026

European Women League Table & Standings 2026 on Betiball.com

Betiball's European Women standings page shows the current league table updated after every round of fixtures. Track points, goal difference, home/away splits, and recent form for every team in the European Women table.
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 8 3 5
7 3 2 1 0 7 3 4
3 3 1 0 2 6 5 1
0 3 0 0 3 1 11 -10
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 18 1 17
4 3 1 1 1 10 7 3
4 3 1 1 1 8 7 1
0 3 0 0 3 0 21 -21
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 11 1 10
6 3 2 0 1 5 4 1
4 3 1 1 1 13 3 10
0 3 0 0 3 0 21 -21
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 7 2 5
7 3 2 1 0 7 3 4
3 3 1 0 2 4 4 0
0 3 0 0 3 1 10 -9
Group E
Group E PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 8 0 8
6 3 2 0 1 5 3 2
3 3 1 0 2 5 7 -2
0 3 0 0 3 1 9 -8
Group F
Group F PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 12 1 11
7 3 2 1 0 3 1 2
3 3 1 0 2 5 14 -9
0 3 0 0 3 2 6 -4
Group G
Group G PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 7 3 4
4 3 1 1 1 4 3 1
4 3 1 1 1 4 4 0
0 3 0 0 3 1 6 -5
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 14 0 14
6 3 2 0 1 8 4 4
3 3 1 0 2 2 11 -9
0 3 0 0 3 0 9 -9
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 20 0 20
6 3 2 0 1 7 3 4
3 3 1 0 2 5 9 -4
0 3 0 0 3 0 20 -20
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 7 0 7
7 3 2 1 0 8 1 7
3 3 1 0 2 11 4 7
0 3 0 0 3 0 21 -21
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 15 1 14
6 3 2 0 1 16 3 13
3 3 1 0 2 7 10 -3
0 3 0 0 3 0 24 -24
Group E
Group E PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 7 2 5
7 3 2 1 0 6 1 5
3 3 1 0 2 4 6 -2
0 3 0 0 3 1 9 -8
Group F
Group F PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 10 3 7
6 3 2 0 1 7 4 3
3 3 1 0 2 5 9 -4
0 3 0 0 3 1 7 -6
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 7 1 6
6 3 2 0 1 6 6 0
3 3 1 0 2 7 5 2
0 3 0 0 3 2 10 -8
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 7 0 7
6 3 2 0 1 2 3 -1
4 3 1 1 1 1 1 0
0 3 0 0 3 0 6 -6
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 7 3 4
6 3 2 0 1 5 4 1
4 3 1 1 1 3 3 0
0 3 0 0 3 0 5 -5
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
6 3 2 0 1 8 2 6
6 3 2 0 1 12 3 9
6 3 2 0 1 5 3 2
0 3 0 0 3 0 17 -17
Group E
Group E PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 3 1 2
6 3 2 0 1 8 3 5
4 3 1 1 1 3 5 -2
0 3 0 0 3 0 5 -5
Group F
Group F PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 9 3 6
4 3 1 1 1 5 5 0
3 3 1 0 2 5 7 -2
1 3 0 1 2 3 7 -4
Group G
Group G PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 6 0 6
7 3 2 1 0 4 0 4
1 3 0 1 2 1 5 -4
1 3 0 1 2 1 7 -6
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 14 1 13
6 3 2 0 1 2 5 -3
3 3 1 0 2 3 5 -2
0 3 0 0 3 3 11 -8
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
6 3 2 0 1 11 3 8
6 3 2 0 1 10 6 4
4 3 1 1 1 3 4 -1
1 3 0 1 2 1 12 -11
Group C
Group C PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 15 2 13
6 3 2 0 1 13 6 7
3 3 1 0 2 1 13 -12
0 3 0 0 3 1 9 -8
Group D
Group D PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 9 2 7
7 3 2 1 0 5 1 4
3 3 1 0 2 5 7 -2
0 3 0 0 3 1 10 -9
Group E
Group E PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 12 0 12
4 3 1 1 1 5 3 2
4 3 1 1 1 7 7 0
0 3 0 0 3 0 14 -14
Group F
Group F PTS
GP W D L GF GA +/-
9 3 3 0 0 11 0 11
6 3 2 0 1 14 1 13
3 3 1 0 2 4 10 -6
0 3 0 0 3 1 19 -18
Group A
Group A PTS
GP W D L GF GA +/-
7 3 2 1 0 8 1 7
6 3 2 0 1 6 2 4
4 3 1 1 1 6 3 3
0 3 0 0 3 1 15 -14
Group B
Group B PTS
GP W D L GF GA +/-
6 2 2 0 0 6 1 5
4 2 1 1 0 6 2 4
1 2 0 1 1 3 5 -2
0 2 0 0 2 0 7 -7