CONCACAF Women Under 20 Standings - 2025
2025
CONCACAF Women Under 20 League Table & Standings 2026 on Betiball.com
Betiball's CONCACAF Women Under 20 standings page shows the current league table updated after every round of fixtures. Track points, goal difference, home/away splits, and recent form for every team in the CONCACAF Women Under 20 table.
Group A
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
Group B
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | |
Group C
| Group C | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
|
03
Cuba (W) U20
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | |
Group D
| Group D | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | |
Group E
| Group E | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | -28 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | |
Group F
| Group F | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | |
Group A
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01
USA (W) U20
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | |
Group B
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | |