America de Cali vs Deportivo Cali Prediction, Live H2H & Live Stats | 04 November 2026
America de Cali vs Deportivo Cali takes place on 04 November 2026 in. Betiball's match analysis compares recent form, home and away performance, scoring records, defensive numbers and head-to-head data to estimate the most likely outcome.
Explore the latest America de Cali vs Deportivo Cali prediction, including 1X2 probabilities, expected score, Under/Over 2.5 goals, Both Teams to Score and key match statistics. Kick-off is scheduled for 21:00.
- America de Cali are currently 4th with 33 points after 19 matches.
- Deportivo Cali sit 9th with 27 points from 19 matches.
| Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Atletico Nacional Medellin | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 |
| 02 Atletico Junior Barranquilla | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 |
| 03 Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 04 America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 |
| 05 Deportiva Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 |
| 06 Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 |
| 07 Independiente Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 08 Internacional de Bogota | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 09 Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 10 Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 |
| 11 Dep.Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 12 Aguilas Doradas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 13 Atletico Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 |
| 14 Llaneros FC | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 15 Fortaleza F.C | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 16 Jaguares de Cordoba | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
| 17 Alianza Petrolera | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 18 Boyaca Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| 19 Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| 20 Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
| Clausura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 America de Cali | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| 02 Millonarios | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 03 Atletico Nacional Medellin | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 04 Independiente Santa Fe | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 05 Dep.Independiente Medellin | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 06 Deportes Tolima | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 07 Deportivo Cali | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 08 Atletico Bucaramanga | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 09 Deportiva Once Caldas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 10 Aguilas Doradas | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 11 Llaneros FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 12 Internacional de Bogota | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 13 Cucuta | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 14 Fortaleza F.C | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 15 Deportivo Pasto | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 |
| 16 Alianza Petrolera | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 17 Boyaca Chico | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 |
| 18 Jaguares de Cordoba | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 19 Deportivo Pereira | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 20 Atletico Junior Barranquilla | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
America de Cali
Deportivo Cali
Under /Over
1.5
Full Time
Under /Over
Under /Over
1.5
1st Half
Under /Over
Under /Over
1.5
2nd Half
Under /Over
/Yes
Both scored
(Yes/No)
No /Yes
America de Cali
Deportivo Cali