Politehnica UTM
Ceadir-Lunga Stadium
Moldova Division 2
2026-2027
L
W
D
L
W
D
L
L
W
W
Thắng H1/Cả trận
4/10
40%
MOL D2
Politehnica UTM won 4 of their last 10 MOL D2 matches by leading at half-time and winning full-time.
Group A
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Vulturii Cutezatori | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 |
| 02 Iskra Stal Ribnita | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 03 FCM Ungheni | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 |
| 04 Gagauziya | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 05 Zimbru Chisinau B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 06 CF Sparta Selemet | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 36 | -27 |
Group B
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oguzsport | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 02 FC Ursidos Stauceni | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 03 Flacara Falesti | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 04 National Ialoveni | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 05 National Ialoveni | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 06 Victoria Bardar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 07 FC Floresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trận sân nhà
|
14:00 05/09 | Politehnica UTM |
2 - 1
| Dacia-Buiucani | MOL D1 |
|
14:00 29/08 | Politehnica UTM |
0 - 0
| Real Sireti | MOL D1 |
|
15:00 15/08 | Politehnica UTM |
6 - 0
| CSF Baliti | MOL D1 |
|
15:00 08/08 | Politehnica UTM |
1 - 1
| FC Milsami | MOL D1 |
|
15:00 26/07 | Politehnica UTM |
0 - 2
| Zimbru Chisinau | MOL D1 |
|
15:00 04/07 | Politehnica UTM |
0 - 0
| Sheriff Tiraspol | MOL D1 |
|
11:00 04/05 | Politehnica UTM |
2 - 0
| CF Sparta Selemet | MOL D2 |
|
10:00 24/04 | Politehnica UTM |
3 - 1
| Real Sireti | MOL D2 |
|
12:00 21/04 | Politehnica UTM |
0 - 5
| Zimbru Chisinau | MOL Cup |
|
13:00 17/04 | Politehnica UTM |
5 - 1
| FC Ursidos Stauceni | MOL D2 |
Thắng
50%
Hòa
30%
Thua
20%
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
Số trận đã đấu: 10
Under/Over
1.5
90% (9)
10% (1)
Under/Over
2.5
70% (7)
30% (3)
Under/Over
3.5
40% (4)
60% (6)
Both teams scored games (Yes/No)
60% (6)
40% (4)
Clean sheets (Yes/No)
20% (2)
80% (8)
Scored a goal (Yes/No)
70% (7)
30% (3)
LỊCH THI ĐẤU
|
13:00 19/09 | Politehnica UTM | | CS Petrocub | MOL D1 |
|
12:00 11/10 | FC Milsami | | Politehnica UTM | MOL D1 |
|
12:00 18/10 | CSF Baliti | | Politehnica UTM | MOL D1 |
|
12:00 24/10 | Politehnica UTM | | Sheriff Tiraspol | MOL D1 |
|
16:00 27/10 | Politehnica UTM | | FC Chisinau | MOL Cup |
|
12:00 01/11 | Real Sireti | | Politehnica UTM | MOL D1 |
|
14:00 08/11 | Dacia-Buiucani | | Politehnica UTM | MOL D1 |
|
11:00 21/11 | Politehnica UTM | | Zimbru Chisinau | MOL D1 |
|
13:00 29/11 | CS Petrocub | | Politehnica UTM | MOL D1 |
|
11:00 05/12 | Politehnica UTM | | FC Milsami | MOL D1 |
KHÁC
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||