Nacional Montevideo
7th place
Estadio Gran Parque Central , Montevideo
Uruguay Primera Division
2026
D
D
W
W
D
W
L
L
W
W
Thắng H1/Cả trận
5/10
50%
URU D1
Nacional Montevideo won 5 of their last 10 URU D1 matches by leading at half-time and winning full-time.
Apertura
| Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Racing Club Montevideo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 02 Deportivo Maldonado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 03 Albion FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 04 CA Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 05 Central Espanol | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 06 Montevideo City Torque | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 07 Nacional Montevideo | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 |
| 08 Defensor Sporting Montevideo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 09 Liverpool URU | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 10 Wanderers FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 11 Danubio FC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 12 Cerro Largo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 13 Boston River | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 14 CA Juventud | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 15 Club Atletico Progreso | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 |
| 16 Cerro Montevideo | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
Clausura
| Clausura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Montevideo City Torque | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 02 Liverpool URU | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 03 Cerro Montevideo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 04 Racing Club Montevideo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 05 CA Penarol | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 06 CA Juventud | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 07 Deportivo Maldonado | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 08 Boston River | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 09 Nacional Montevideo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 10 Wanderers FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 11 Club Atletico Progreso | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 12 Cerro Largo | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 13 Central Espanol | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 14 Defensor Sporting Montevideo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 15 Danubio FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 16 Albion FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
Torneo Intermedio Group A
| Torneo Intermedio Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 CA Penarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 02 Cerro Largo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 03 Racing Club Montevideo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 04 Liverpool URU | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 05 Central Espanol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 06 Cerro Montevideo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 07 Defensor Sporting Montevideo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 08 Boston River | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Torneo Intermedio Group B
| Torneo Intermedio Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wanderers FC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 02 Nacional Montevideo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 03 Deportivo Maldonado | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 04 Montevideo City Torque | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 05 CA Juventud | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 06 Albion FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 07 Club Atletico Progreso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 08 Danubio FC | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Trận sân nhà
|
12:30 06/09 | Nacional Montevideo |
2 - 2
| CA Juventud | URU D1 |
|
14:15 27/08 | Nacional Montevideo |
0 - 0
| Albion FC | U Cup |
|
14:30 23/08 | Nacional Montevideo |
1 - 0
| Club Atletico Progreso | URU D1 |
|
14:30 09/08 | Nacional Montevideo |
1 - 2
| Boston River | URU D1 |
|
14:30 02/08 | Nacional Montevideo |
2 - 1
| Club Atletico Progreso | URU D1 |
|
15:00 21/07 | Nacional Montevideo |
0 - 3
| Club Atletico Tigre | CON CSA |
|
15:30 17/07 | Nacional Montevideo |
1 - 2
| Wanderers FC | URU D1 |
|
14:30 06/06 | Nacional Montevideo |
2 - 1
| CA Juventud | URU D1 |
|
17:30 26/05 | Nacional Montevideo |
1 - 0
| Coquimbo Unido | CON CLA |
|
14:30 23/05 | Nacional Montevideo |
1 - 0
| Albion FC | URU D1 |
Thắng
50%
Hòa
20%
Thua
30%
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
Số trận đã đấu: 10
Under/Over
1.5
70% (7)
30% (3)
Under/Over
2.5
50% (5)
50% (5)
Under/Over
3.5
20% (2)
80% (8)
Both teams scored games (Yes/No)
60% (6)
40% (4)
Clean sheets (Yes/No)
30% (3)
70% (7)
Scored a goal (Yes/No)
80% (8)
20% (2)
LỊCH THI ĐẤU
|
11:00 16/09 | Club Atletico Progreso | | Nacional Montevideo | U Cup |
KHÁC
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||