EM Deportivo Binacional – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Giải VĐQG Peru (Liga 1)
2026
| Clausura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sport Huancayo | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 |
| 02 Sporting Cristal | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 |
| 03 Universitario De Deportes | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 24 | 11 |
| 04 Deportivo Garcilaso | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 |
| 05 FBC Melgar | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 06 Alianza Lima | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| 07 Alianza Atletico Sullana | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 |
| 08 Sport Boys | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 09 Juan Pablo II College | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 |
| 10 Cusco FC | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 25 | 2 |
| 11 Atletico Grau | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 12 Comerciantes Unidos | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 29 | 30 | -1 |
| 13 Cienciano | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 |
| 14 UCV Moquegua | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 |
| 15 FC Cajamarca | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 |
| 16 Los Chankas | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 36 | -18 |
| 17 AD Tarma | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | -13 |
| 18 UTC Cajamarca | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 35 | -13 |
| Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 02 Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| 03 Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
| 04 Universitario De Deportes | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 05 FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| 06 Cusco FC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 07 Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 08 Alianza Atletico Sullana | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 09 Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 10 AD Tarma | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 11 Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 12 Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 13 UTC Cajamarca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 14 UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 15 FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 16 Atletico Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 |
| 17 Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 |
| 18 Juan Pablo II College | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
|
15:00 23/10 | EM Deportivo Binacional |
1 - 2
| Santos Ica | PER D2 |
|
13:00 25/09 | EM Deportivo Binacional |
2 - 2
| Academia Deportiva Cantolao | PER D2 |
|
13:00 12/09 | EM Deportivo Binacional |
0 - 0
| Alianza Universidad | PER D2 |
|
12:30 29/08 | EM Deportivo Binacional |
1 - 0
| Comerciantes FC | PER D2 |
|
13:00 07/08 | EM Deportivo Binacional |
1 - 8
| Union Minas | PER D2 |
|
13:15 26/07 | EM Deportivo Binacional |
0 - 3
| Bentin Tacna Heroica | PER D2 |
|
13:00 22/06 | EM Deportivo Binacional |
4 - 3
| Cusco FC | |
|
18:30 13/06 | EM Deportivo Binacional |
0 - 2
| Cienciano | |
|
15:15 22/05 | EM Deportivo Binacional |
0 - 1
| Sport Huancayo B | PER D2 |
|
13:00 09/05 | EM Deportivo Binacional |
0 - 2
| Ayacucho Futbol Club | PER D2 |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||