Dukla Praha B
Czech Republic Ceska Fotbalova Liga
2026-2027
D
L
D
W
L
L
D
W
W
D
Thắng H1/Cả trận
3/10
30%
CZE CFL
Dukla Praha B won 3 of their last 10 CZE CFL matches by leading at half-time and winning full-time.
MSFL
| MSFL | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SK Artis Brno B | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 02 Brno B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 |
| 03 Frydek-Mistek | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 04 Unie Hlubina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 05 Slovacko II | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 06 Unicov | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 07 Sigma Olomouc B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 08 Hranice KUNZ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 |
| 09 Zlin B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 10 Vitkovice | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 11 Uhersky Brod | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 12 MFK Karvina B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 13 Vrchovina | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 14 FC Vsetin | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 |
| 15 Hodonin Sardice | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 16 Blansko | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 21 | -12 |
| 17 MFK Havirov | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| 18 Polanka | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 |
Group A
| Group A | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dynamo Ceske Budejovice | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 02 FK Kraluv Dvur | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 03 Domazlice | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 04 Viktoria Plzen B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 05 SK Motorlet Praha | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 06 Loko Vltavin | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 07 Sparta Praha B | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 08 FC Pisek | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 09 Slavia Prague C | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 10 Benesov | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 11 FK Pribram B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 12 Dukla Praha B | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 13 Admira Praha | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| 14 Bohemians1905 B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
| 15 Aritma Praha | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 16 Povltava FA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Group B
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jablonec B | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 02 SK Zapy | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 03 Mlada Boleslav B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 04 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 05 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 06 Banik Most-Sous | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| 07 Pardubice B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 08 Benatky Nad Jizerou | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 09 Hradec Kralove B | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 Sokol Brozany | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 11 Chrudim | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 12 FK Horni Redice | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 13 Spolana Neratovice | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| 14 Slovan Liberec II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 15 FC Zenit Caslav | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 16 Velke Hamry | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 |
Trận sân nhà
|
01:15 13/09 | Dukla Praha B |
1 - 1
| Admira Praha | CZE CFL |
|
01:15 30/08 | Dukla Praha B |
2 - 1
| Slavia Prague C | CZE CFL |
|
01:15 16/08 | Dukla Praha B |
1 - 3
| FK Kraluv Dvur | CZE CFL |
|
08:30 21/07 | Dukla Praha B |
3 - 1
| Banik Most-Sous | INT CF |
|
01:00 18/07 | Dukla Praha B |
2 - 2
| Sokol Brozany | INT CF |
|
07:00 05/06 | Dukla Praha B |
0 - 3
| FC Pisek | CZE CFL |
|
01:15 24/05 | Dukla Praha B |
1 - 3
| Domazlice | CZE CFL |
|
01:15 10/05 | Dukla Praha B |
1 - 1
| Sokol Hostoun | CZE CFL |
|
08:00 06/05 | Dukla Praha B |
1 - 3
| Slavia Prague C | CZE CFL |
|
01:15 26/04 | Dukla Praha B |
2 - 2
| Ceske Budejovice B | CZE CFL |
Thắng
20%
Hòa
40%
Thua
40%
THỐNG KÊ TỔNG HỢP
Số trận đã đấu: 10
Under/Over
1.5
90% (9)
10% (1)
Under/Over
2.5
80% (8)
20% (2)
Under/Over
3.5
50% (5)
50% (5)
Both teams scored games (Yes/No)
90% (9)
10% (1)
Clean sheets (Yes/No)
0% (0)
100% (10)
Scored a goal (Yes/No)
90% (9)
10% (1)
LỊCH THI ĐẤU
|
06:00 19/09 | FK Pribram B | | Dukla Praha B | CZE CFL |
|
07:30 26/09 | Dukla Praha B | | Bohemians1905 B | CZE CFL |
|
01:30 04/10 | Viktoria Plzen B | | Dukla Praha B | CZE CFL |
|
07:00 10/10 | Sparta Praha B | | Dukla Praha B | CZE CFL |
|
06:30 17/10 | Dukla Praha B | | FC Pisek | CZE CFL |
|
05:30 24/10 | Aritma Praha | | Dukla Praha B | CZE CFL |
|
06:00 31/10 | Dukla Praha B | | Domazlice | CZE CFL |
|
06:00 07/11 | Benesov | | Dukla Praha B | CZE CFL |
|
06:00 14/11 | Dukla Praha B | | Povltava FA | CZE CFL |
KHÁC
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||