Colegiales – Dự Đoán, Phong Độ & Tỷ Lệ Kèo Mới Nhất
Primera C Metropolitana (Argentina)
2026
| Apertura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Excursionistas | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 28 | 12 | 16 |
| 02 Arsenal de Sarandi | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 16 | 15 |
| 03 Villa Dalmine | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 26 | 11 | 15 |
| 04 Talleres Rem de Escalada | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 22 | 10 | 12 |
| 05 Deportivo Camioneros | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 22 | 15 | 7 |
| 06 Sportivo Italiano | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 |
| 07 Real Pilar | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 |
| 08 Comunicaciones BsAs | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| 09 Deportivo Merlo | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 28 | -2 |
| 10 San Martin Burzaco | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 19 | 3 |
| 11 Deportivo Armenio | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 |
| 12 Argentino de Merlo | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 17 | 18 | -1 |
| 13 Deportivo Laferrere | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 14 Argentino de Quilmes | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 21 | 2 |
| 15 Liniers | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 14 | 21 | -7 |
| 16 Sportivo Dock Sud | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 |
| 17 Defensores Unidos | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 |
| 18 Flandria | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 26 | -9 |
| 19 UAI Urquiza | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 20 CA Brown Adrogue | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 14 | 27 | -13 |
| 21 Villa San Carlos | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | 28 | -8 |
| 22 Ituzaingo | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 15 | 36 | -21 |
| Clausura | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Excursionistas | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 41 | 21 | 20 |
| 02 Sportivo Italiano | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 26 | 14 | 12 |
| 03 Arsenal de Sarandi | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 12 | 13 |
| 04 Deportivo Camioneros | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| 05 Deportivo Armenio | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 20 | 14 | 6 |
| 06 Villa San Carlos | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 07 Real Pilar | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 08 Talleres Rem de Escalada | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 17 | 7 |
| 09 Deportivo Laferrere | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 26 | 3 |
| 10 Comunicaciones BsAs | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| 11 Villa Dalmine | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 12 CA Brown Adrogue | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 12 | 11 | 1 |
| 13 Flandria | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 |
| 14 Liniers | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 22 | 0 |
| 15 UAI Urquiza | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 16 Sportivo Dock Sud | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 30 | -9 |
| 17 Defensores Unidos | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 19 | -2 |
| 18 Argentino de Merlo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 |
| 19 San Martin Burzaco | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 |
| 20 Argentino de Quilmes | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 10 | 20 | -10 |
| 21 Deportivo Merlo | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 14 | 27 | -13 |
| 22 Ituzaingo | 8 | 21 | 0 | 8 | 13 | 13 | 33 | -20 |
|
18:00 24/10 | Colegiales |
1 - 1
| Atletico Rafaela | ARG D2 |
|
13:00 10/10 | Colegiales |
0 - 0
| Tristan Suarez | ARG D2 |
|
18:00 26/09 | Colegiales |
2 - 1
| Chacarita juniors | ARG D2 |
|
13:00 12/09 | Colegiales |
1 - 0
| Nueva Chicago | ARG D2 |
|
18:20 02/09 | Colegiales |
3 - 0
| Ferrocarril Midland | ARG D2 |
|
13:00 29/08 | Colegiales |
1 - 0
| Deportivo Maipu | ARG D2 |
|
13:00 09/08 | Colegiales |
2 - 2
| Patronato Parana | ARG D2 |
|
13:00 01/08 | Colegiales |
2 - 1
| Gimnasia Jujuy | ARG D2 |
|
13:00 04/07 | Colegiales |
1 - 2
| Gimnasia yTiro | ARG D2 |
|
13:00 20/06 | Colegiales |
3 - 1
| Quilmes | ARG D2 |
| Không có trận sắp tới. | ||||
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thống kê cầu thủ. | ||||