2 - 1
FT
09/09/2026 10:00
GIỚI THIỆU TRẬN ĐẤU
- FC 08 Hombrug đang đứng thứ 5 với 13 điểm sau 7 trận.
- Kaiserslautern (Youth) xếp thứ 17 với 5 điểm sau 7 trận.
- Lịch sử đối đầu nghiêng về FC 08 Hombrug với 5 chiến thắng trong 6 lần gặp gần nhất. Kaiserslautern (Youth) thắng 1 trận, không có trận hòa nào.
Dự đoán 1x2 Tài xỉu 2.5 1X2 trực tiếp Hiệp 1 Hiệp 1 / Cả trận Cả hai đội ghi bàn Cơ hội kép Kèo châu Á Vua phá lưới Phạt góc Thẻ phạt
Đội chủ nhà Đội khách
Probability %
1
X
2
Pred
Correct
Avg.g
Tỷ lệ
Score.
Tỷ lệ trực tiếp
Thời tiết
STANDINGS UP TO
09/09/2026
| Bavaria | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 TSV Buchbach | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 |
| 02 FC Memmingen | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 03 FV Illertissen | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 04 DJK Vilzing | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 05 TSV 1860 Munchen | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 17 | 10 | 7 |
| 06 Unterhaching | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 07 VfB Eichstatt | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 08 SC Eltersdorf | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 09 FC Augsburg II | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 10 Wacker Burghausen | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 11 Schweinfurt 05 FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 |
| 12 Nurnberg (Youth) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 13 SpVgg Bayreuth | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 14 TSV Aubstadt | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 15 Bayern Munchen (Youth) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 16 TSV Schwaben Augsburg | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| 17 Greuther Furth (Youth) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 18 TSV Landsberg | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 19 SpVgg Ansbach | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 |
| South | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Kickers Offenbach | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 02 Freiberg | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 03 Eintracht Trier | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 04 Stuttgarter Kickers | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 05 FC 08 Hombrug | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 06 FSV Frankfurt | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 07 Vfr Aalen | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 08 SC Freiburg (Youth) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 09 TSV Steinbach Haiger | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 10 Hessen Kassel | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 11 VfR Mannheim | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 12 SV Sandhausen | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 13 Eintracht Frankfurt (Youth) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 14 Astoria Walldorf | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 15 FSV Mainz 05 (Youth) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 16 SG Barockstadt | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 17 Kaiserslautern (Youth) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 |
| 18 SSV Ulm 1846 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| West | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Gutersloh | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| 02 Rot-Weiss Oberhausen | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 03 Borussia Dortmund (Youth) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 04 Monchengladbach AM. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 05 SV Westfalia Rhynern | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 06 Bergisch Gladbach 09 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 07 Koln Am | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 08 Bocholt FC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| 09 Siegen Sportfreunde | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 10 SC Paderborn 07 II | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 11 FC Schalke 04 Youth | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 12 VfB Hilden | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 13 Bonner | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 16 | -1 |
| 14 Wattenscheid 09 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 15 Wiedenbruck | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| 16 SV Rodinghausen | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 17 VfL Bochum (Youth) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 18 Sportfreunde Lotte | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| North | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 FC Schoningen08 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 02 Oldenburg | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 |
| 03 ETSV Weiche Flensburg | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 |
| 04 Phonix Lubeck | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 5 | 21 |
| 05 SV Drochtersen/Assel | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 |
| 06 Hannover 96 Am | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 07 Kickers Emden | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 30 | -6 |
| 08 SV Atlas Delmenhorst | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 09 St Pauli II | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 10 Eintracht Norderstedt | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 22 | -5 |
| 11 HSC Hannover | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 20 | -6 |
| 12 Eimsbutteler TV | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 31 | -13 |
| 13 Werder Bremen (Youth) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 14 Bremer SV | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 15 SV Todesfelde | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 31 | -15 |
| 16 SSV Jeddeloh | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 17 Hamburger SV (Youth) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 |
| 18 VFB Lubeck | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| Northeast | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Rot-Weiss Erfurt | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 |
| 02 Chemnitzer | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| 03 Erzgebirge Aue | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 04 Greifswalder FC | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 05 Carl Zeiss Jena | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 06 Hallescher FC | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 07 Berliner FC Dynamo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 08 VSG Altglienicke | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 09 Zwickau | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 10 Magdeburg Am | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 11 FC Lokomotive Leipzig | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 12 SV Babelsberg 03 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 13 BFC Preussen | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 14 BSG Chemie Leipzig | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 15 RSV Eintracht | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 |
| 16 Hertha BSC Berlin Youth | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 20 | -14 |
| 17 SV Tasmania Berlin | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 |
| 18 FSV luckenwalde | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 22 | -16 |
Đối đầu
28/01/2020 06:00
Kaiserslautern (Youth)
1 - 2
FC 08 Hombrug
INT CF
27/11/2017 11:00
Kaiserslautern (Youth)
0 - 1
FC 08 Hombrug
GER OBW
04/08/2017 10:30
FC 08 Hombrug
3 - 1
Kaiserslautern (Youth)
GER OBW
26/02/2017 06:00
FC 08 Hombrug
1 - 4
Kaiserslautern (Youth)
GER Reg
02/09/2016 10:00
Kaiserslautern (Youth)
1 - 2
FC 08 Hombrug
GER Reg
16/04/2016 05:00
Kaiserslautern (Youth)
0 - 1
FC 08 Hombrug
GER Reg
FC 08 Hombrug
5
83%
Hòa
0
0%
Kaiserslautern (Youth)
1
17%
Số trận đã đấu
Bàn thắng
Ghi bàn
10
TB mỗi trận
1.43
Thủng lưới
9
TB mỗi trận
1.29
Ghi bàn
5
TB mỗi trận
0.71
Thủng lưới
17
TB mỗi trận
2.43
Có bàn thắng
In last 6 matches
CóKhông
4 (67%)2 (33%)
In last 6 matches
KhôngCó
3 (50%)3 (50%)
In last 7 matches
CóKhông
5 (71%)2 (29%)
In last 7 matches
KhôngCó
3 (43%)4 (57%)
FC 08 Hombrug
Trận gần đây
Kaiserslautern (Youth)
Under /Over
(86%)6 1(14%)
1.5
Cả trận
Under /Over
(71%)5 2(29%)
Under /Over
(14%)1 6(86%)
1.5
Hiệp 1
Under /Over
(43%)3 4(57%)
Under /Over
(71%)5 2(29%)
1.5
Hiệp 2
Under /Over
(43%)3 4(57%)
/Yes
(71%)5 2(29%)
Cả hai đội ghi bàn
(Có/Không)
No /Yes
(29%)2 5(71%)
BÀN THẮNG THEO PHÚT THI ĐẤU
FC 08 Hombrug
Kaiserslautern (Youth)
Cú sút
Tổng đường chuyền
—
Avg. — / game
Chính xác
—
Kiểm soát bóng
50%
Tổng đường chuyền
—
Avg. — / game
Chính xác
—
Kiểm soát bóng
50%
TỔNG ĐỢT TẤN CÔNG
TẤN CÔNG NGUY HIỂM
KHÁC
FC 08 Hombrug
7
Số trận đã đấu
Kaiserslautern (Youth)
7
TB / trận Tổng Tổng TB / trận
0.00
0
Clean sheets
2
0.29
0.00
0
Corners
0
0.00
0.00
0
Throw-ins
0
0.00
0.00
0
Offsides
0
0.00
0.00
0
GK saves
0
0.00
FC 08 Hombrug
THẺ PHẠT
Kaiserslautern (Youth)
TB / trận Tổng Tổng TB / trận
0.14
1
0
0.00
0.29
2
0
0.00
0.00
0
Fouls
0
0.00
0.00
0
Tackles
0
0.00