- Andorra (W) U19 đang đứng thứ 3 với 0 điểm sau 2 trận.
- Lithuania (W) U19 xếp thứ 3 với 1 điểm sau 3 trận.
- Thuật toán của chúng tôi dự đoán: Lithuania (W) U19 thắng với xác suất 75%.
2023-04-07
Andorra (W) U19 vs Lithuania (W) U19 - Prediction & Odds
| Group C | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | -12 | |
| Group G | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | |
| Group B | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | |
Andorra (W) U19
Lithuania (W) U19
Under /Over
1.5
Cả trận
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 1
Under /Over
Under /Over
1.5
Hiệp 2
Under /Over
/Yes
Cả hai đội ghi bàn
(Có/Không)
No /Yes
Andorra (W) U19
Lithuania (W) U19